yarf 0.1
Yet Another RepRap Firmware
src/temperature/thermistor_table.c
00001 /*
00002  * thermistor_table.c
00003  * 
00004  * This file was generated by tltgen on Wed Nov 30 22:08:57 2011.
00005  * 
00006  * tltgen was created by Pieter Agten (pieter.agten@gmail.com).
00007  * 
00008  */
00009 
00010 #include "thermistor_table.h"
00011 
00012 /*
00013  * Parameters:
00014  * A: 0.000491834
00015  * B: 0.000241745
00016  * C: 5.49476e-08
00017  */
00018 const float thermistor_table[1024] PROGMEM = {
00019     -273.150000f, 888.767243f, 698.806090f, 613.765803f, 561.818065f, 525.463637f, 497.980204f, 476.140390f, 458.168705f, 442.993515f,  // 0-9
00020     429.922861f, 418.486368f, 408.351057f, 399.273351f, 391.070177f, 383.600763f, 376.754749f, 370.444149f, 364.597790f, 359.157351f,  // 10-19
00021     354.074500f, 349.308770f, 344.825974f, 340.596988f, 336.596819f, 332.803869f, 329.199360f, 325.766870f, 322.491966f, 319.361893f,  // 20-29
00022     316.365338f, 313.492215f, 310.733504f, 308.081105f, 305.527719f, 303.066751f, 300.692219f, 298.398686f, 296.181193f, 294.035211f,  // 30-39
00023     291.956587f, 289.941510f, 287.986470f, 286.088233f, 284.243809f, 282.450431f, 280.705533f, 279.006729f, 277.351802f, 275.738685f,  // 40-49
00024     274.165447f, 272.630286f, 271.131513f, 269.667547f, 268.236903f, 266.838187f, 265.470087f, 264.131367f, 262.820864f, 261.537478f,  // 50-59
00025     260.280170f, 259.047960f, 257.839919f, 256.655166f, 255.492866f, 254.352228f, 253.232500f, 252.132965f, 251.052945f, 249.991792f,  // 60-69
00026     248.948888f, 247.923646f, 246.915504f, 245.923927f, 244.948402f, 243.988441f, 243.043576f, 242.113358f, 241.197359f, 240.295167f,  // 70-79
00027     239.406390f, 238.530648f, 237.667579f, 236.816834f, 235.978079f, 235.150993f, 234.335265f, 233.530599f, 232.736707f, 231.953315f,  // 80-89
00028     231.180155f, 230.416972f, 229.663519f, 228.919557f, 228.184857f, 227.459197f, 226.742362f, 226.034146f, 225.334347f, 224.642774f,  // 90-99
00029     223.959237f, 223.283558f, 222.615559f, 221.955073f, 221.301933f, 220.655982f, 220.017065f, 219.385033f, 218.759740f, 218.141047f,  // 100-109
00030     217.528816f, 216.922916f, 216.323218f, 215.729597f, 215.141932f, 214.560106f, 213.984004f, 213.413514f, 212.848530f, 212.288945f,  // 110-119
00031     211.734658f, 211.185569f, 210.641582f, 210.102601f, 209.568536f, 209.039297f, 208.514797f, 207.994951f, 207.479677f, 206.968894f,  // 120-129
00032     206.462524f, 205.960490f, 205.462717f, 204.969133f, 204.479667f, 203.994250f, 203.512813f, 203.035292f, 202.561620f, 202.091736f,  // 130-139
00033     201.625579f, 201.163087f, 200.704202f, 200.248867f, 199.797026f, 199.348625f, 198.903608f, 198.461926f, 198.023525f, 197.588356f,  // 140-149
00034     197.156370f, 196.727519f, 196.301757f, 195.879036f, 195.459313f, 195.042544f, 194.628684f, 194.217693f, 193.809528f, 193.404149f,  // 150-159
00035     193.001518f, 192.601594f, 192.204339f, 191.809718f, 191.417692f, 191.028226f, 190.641285f, 190.256835f, 189.874841f, 189.495271f,  // 160-169
00036     189.118092f, 188.743272f, 188.370780f, 188.000585f, 187.632657f, 187.266967f, 186.903485f, 186.542184f, 186.183034f, 185.826009f,  // 170-179
00037     185.471081f, 185.118225f, 184.767414f, 184.418622f, 184.071825f, 183.726998f, 183.384117f, 183.043157f, 182.704096f, 182.366910f,  // 180-189
00038     182.031577f, 181.698074f, 181.366381f, 181.036474f, 180.708334f, 180.381939f, 180.057269f, 179.734304f, 179.413024f, 179.093410f,  // 190-199
00039     178.775443f, 178.459103f, 178.144372f, 177.831232f, 177.519665f, 177.209654f, 176.901181f, 176.594229f, 176.288780f, 175.984819f,  // 200-209
00040     175.682330f, 175.381295f, 175.081700f, 174.783528f, 174.486765f, 174.191395f, 173.897403f, 173.604775f, 173.313496f, 173.023552f,  // 210-219
00041     172.734928f, 172.447612f, 172.161589f, 171.876846f, 171.593370f, 171.311147f, 171.030166f, 170.750412f, 170.471874f, 170.194539f,  // 220-229
00042     169.918395f, 169.643430f, 169.369633f, 169.096991f, 168.825493f, 168.555128f, 168.285884f, 168.017751f, 167.750718f, 167.484773f,  // 230-239
00043     167.219907f, 166.956108f, 166.693367f, 166.431673f, 166.171017f, 165.911387f, 165.652776f, 165.395172f, 165.138566f, 164.882949f,  // 240-249
00044     164.628312f, 164.374645f, 164.121939f, 163.870186f, 163.619377f, 163.369502f, 163.120553f, 162.872522f, 162.625400f, 162.379179f,  // 250-259
00045     162.133851f, 161.889408f, 161.645841f, 161.403143f, 161.161306f, 160.920322f, 160.680183f, 160.440883f, 160.202413f, 159.964766f,  // 260-269
00046     159.727935f, 159.491913f, 159.256693f, 159.022267f, 158.788629f, 158.555772f, 158.323688f, 158.092372f, 157.861817f, 157.632016f,  // 270-279
00047     157.402962f, 157.174650f, 156.947073f, 156.720224f, 156.494098f, 156.268688f, 156.043988f, 155.819992f, 155.596695f, 155.374090f,  // 280-289
00048     155.152172f, 154.930935f, 154.710373f, 154.490481f, 154.271253f, 154.052683f, 153.834766f, 153.617497f, 153.400871f, 153.184882f,  // 290-299
00049     152.969524f, 152.754794f, 152.540685f, 152.327192f, 152.114312f, 151.902038f, 151.690365f, 151.479290f, 151.268806f, 151.058910f,  // 300-309
00050     150.849597f, 150.640861f, 150.432699f, 150.225105f, 150.018076f, 149.811606f, 149.605692f, 149.400329f, 149.195512f, 148.991238f,  // 310-319
00051     148.787501f, 148.584299f, 148.381626f, 148.179478f, 147.977852f, 147.776742f, 147.576147f, 147.376060f, 147.176478f, 146.977398f,  // 320-329
00052     146.778816f, 146.580727f, 146.383128f, 146.186015f, 145.989384f, 145.793232f, 145.597554f, 145.402348f, 145.207610f, 145.013335f,  // 330-339
00053     144.819521f, 144.626165f, 144.433261f, 144.240808f, 144.048801f, 143.857238f, 143.666115f, 143.475428f, 143.285174f, 143.095350f,  // 340-349
00054     142.905953f, 142.716980f, 142.528427f, 142.340291f, 142.152569f, 141.965258f, 141.778354f, 141.591856f, 141.405759f, 141.220061f,  // 350-359
00055     141.034758f, 140.849848f, 140.665328f, 140.481195f, 140.297446f, 140.114078f, 139.931088f, 139.748474f, 139.566232f, 139.384360f,  // 360-369
00056     139.202855f, 139.021715f, 138.840936f, 138.660516f, 138.480452f, 138.300742f, 138.121383f, 137.942373f, 137.763708f, 137.585386f,  // 370-379
00057     137.407406f, 137.229763f, 137.052456f, 136.875481f, 136.698838f, 136.522523f, 136.346533f, 136.170867f, 135.995522f, 135.820495f,  // 380-389
00058     135.645784f, 135.471387f, 135.297302f, 135.123526f, 134.950056f, 134.776891f, 134.604029f, 134.431466f, 134.259201f, 134.087232f,  // 390-399
00059     133.915556f, 133.744171f, 133.573075f, 133.402266f, 133.231741f, 133.061499f, 132.891538f, 132.721854f, 132.552447f, 132.383314f,  // 400-409
00060     132.214453f, 132.045862f, 131.877539f, 131.709481f, 131.541688f, 131.374156f, 131.206885f, 131.039871f, 130.873113f, 130.706610f,  // 410-419
00061     130.540358f, 130.374356f, 130.208603f, 130.043096f, 129.877834f, 129.712814f, 129.548034f, 129.383494f, 129.219190f, 129.055122f,  // 420-429
00062     128.891287f, 128.727683f, 128.564309f, 128.401164f, 128.238244f, 128.075548f, 127.913075f, 127.750823f, 127.588790f, 127.426974f,  // 430-439
00063     127.265374f, 127.103988f, 126.942814f, 126.781850f, 126.621096f, 126.460548f, 126.300206f, 126.140068f, 125.980132f, 125.820396f,  // 440-449
00064     125.660860f, 125.501520f, 125.342376f, 125.183427f, 125.024669f, 124.866103f, 124.707725f, 124.549536f, 124.391532f, 124.233713f,  // 450-459
00065     124.076077f, 123.918623f, 123.761348f, 123.604252f, 123.447332f, 123.290588f, 123.134018f, 122.977620f, 122.821393f, 122.665335f,  // 460-469
00066     122.509445f, 122.353721f, 122.198162f, 122.042767f, 121.887534f, 121.732461f, 121.577547f, 121.422791f, 121.268191f, 121.113745f,  // 470-479
00067     120.959453f, 120.805313f, 120.651324f, 120.497484f, 120.343791f, 120.190245f, 120.036843f, 119.883585f, 119.730470f, 119.577495f,  // 480-489
00068     119.424660f, 119.271962f, 119.119401f, 118.966976f, 118.814685f, 118.662526f, 118.510499f, 118.358602f, 118.206833f, 118.055192f,  // 490-499
00069     117.903677f, 117.752286f, 117.601019f, 117.449874f, 117.298850f, 117.147945f, 116.997159f, 116.846489f, 116.695935f, 116.545495f,  // 500-509
00070     116.395169f, 116.244954f, 116.094850f, 115.944854f, 115.794967f, 115.645187f, 115.495512f, 115.345941f, 115.196474f, 115.047107f,  // 510-519
00071     114.897842f, 114.748675f, 114.599607f, 114.450635f, 114.301759f, 114.152977f, 114.004288f, 113.855691f, 113.707185f, 113.558768f,  // 520-529
00072     113.410439f, 113.262197f, 113.114041f, 112.965969f, 112.817981f, 112.670074f, 112.522249f, 112.374503f, 112.226836f, 112.079247f,  // 530-539
00073     111.931733f, 111.784294f, 111.636929f, 111.489637f, 111.342416f, 111.195265f, 111.048183f, 110.901169f, 110.754222f, 110.607340f,  // 540-549
00074     110.460522f, 110.313767f, 110.167075f, 110.020443f, 109.873870f, 109.727356f, 109.580900f, 109.434499f, 109.288154f, 109.141862f,  // 550-559
00075     108.995622f, 108.849434f, 108.703296f, 108.557208f, 108.411167f, 108.265173f, 108.119224f, 107.973320f, 107.827460f, 107.681641f,  // 560-569
00076     107.535863f, 107.390125f, 107.244426f, 107.098764f, 106.953139f, 106.807548f, 106.661992f, 106.516468f, 106.370977f, 106.225515f,  // 570-579
00077     106.080083f, 105.934679f, 105.789302f, 105.643951f, 105.498625f, 105.353322f, 105.208042f, 105.062783f, 104.917544f, 104.772324f,  // 580-589
00078     104.627121f, 104.481935f, 104.336765f, 104.191608f, 104.046465f, 103.901334f, 103.756213f, 103.611102f, 103.465999f, 103.320904f,  // 590-599
00079     103.175814f, 103.030729f, 102.885648f, 102.740570f, 102.595493f, 102.450415f, 102.305337f, 102.160257f, 102.015173f, 101.870084f,  // 600-609
00080     101.724990f, 101.579888f, 101.434779f, 101.289660f, 101.144530f, 100.999388f, 100.854234f, 100.709065f, 100.563881f, 100.418680f,  // 610-619
00081     100.273461f, 100.128223f, 99.982965f, 99.837685f, 99.692383f, 99.547056f, 99.401704f, 99.256326f, 99.110920f, 98.965485f,  // 620-629
00082     98.820020f, 98.674523f, 98.528994f, 98.383431f, 98.237832f, 98.092197f, 97.946525f, 97.800813f, 97.655061f, 97.509267f,  // 630-639
00083     97.363431f, 97.217550f, 97.071624f, 96.925652f, 96.779631f, 96.633561f, 96.487440f, 96.341267f, 96.195041f, 96.048761f,  // 640-649
00084     95.902424f, 95.756030f, 95.609578f, 95.463066f, 95.316492f, 95.169856f, 95.023156f, 94.876390f, 94.729558f, 94.582658f,  // 650-659
00085     94.435688f, 94.288647f, 94.141534f, 93.994348f, 93.847086f, 93.699748f, 93.552332f, 93.404836f, 93.257260f, 93.109602f,  // 660-669
00086     92.961860f, 92.814033f, 92.666119f, 92.518118f, 92.370027f, 92.221845f, 92.073570f, 91.925202f, 91.776738f, 91.628177f,  // 670-679
00087     91.479518f, 91.330759f, 91.181898f, 91.032934f, 90.883866f, 90.734692f, 90.585409f, 90.436018f, 90.286515f, 90.136901f,  // 680-689
00088     89.987172f, 89.837327f, 89.687365f, 89.537284f, 89.387082f, 89.236759f, 89.086311f, 88.935738f, 88.785037f, 88.634208f,  // 690-699
00089     88.483248f, 88.332156f, 88.180929f, 88.029567f, 87.878067f, 87.726428f, 87.574648f, 87.422725f, 87.270657f, 87.118443f,  // 700-709
00090     86.966081f, 86.813568f, 86.660904f, 86.508086f, 86.355112f, 86.201981f, 86.048691f, 85.895239f, 85.741623f, 85.587843f,  // 710-719
00091     85.433896f, 85.279779f, 85.125492f, 84.971031f, 84.816395f, 84.661583f, 84.506591f, 84.351418f, 84.196062f, 84.040521f,  // 720-729
00092     83.884792f, 83.728874f, 83.572764f, 83.416460f, 83.259960f, 83.103263f, 82.946365f, 82.789264f, 82.631958f, 82.474446f,  // 730-739
00093     82.316724f, 82.158791f, 82.000643f, 81.842280f, 81.683698f, 81.524895f, 81.365868f, 81.206616f, 81.047135f, 80.887424f,  // 740-749
00094     80.727480f, 80.567299f, 80.406881f, 80.246222f, 80.085320f, 79.924172f, 79.762775f, 79.601127f, 79.439226f, 79.277068f,  // 750-759
00095     79.114650f, 78.951971f, 78.789027f, 78.625816f, 78.462334f, 78.298579f, 78.134547f, 77.970237f, 77.805645f, 77.640768f,  // 760-769
00096     77.475604f, 77.310148f, 77.144398f, 76.978352f, 76.812005f, 76.645355f, 76.478398f, 76.311132f, 76.143553f, 75.975657f,  // 770-779
00097     75.807442f, 75.638905f, 75.470041f, 75.300847f, 75.131320f, 74.961456f, 74.791252f, 74.620704f, 74.449809f, 74.278563f,  // 780-789
00098     74.106962f, 73.935003f, 73.762681f, 73.589993f, 73.416936f, 73.243504f, 73.069694f, 72.895503f, 72.720925f, 72.545958f,  // 790-799
00099     72.370596f, 72.194836f, 72.018673f, 71.842103f, 71.665122f, 71.487726f, 71.309909f, 71.131667f, 70.952996f, 70.773891f,  // 800-809
00100     70.594348f, 70.414361f, 70.233926f, 70.053037f, 69.871691f, 69.689882f, 69.507605f, 69.324854f, 69.141625f, 68.957913f,  // 810-819
00101     68.773711f, 68.589015f, 68.403819f, 68.218117f, 68.031905f, 67.845175f, 67.657923f, 67.470142f, 67.281827f, 67.092971f,  // 820-829
00102     66.903569f, 66.713614f, 66.523099f, 66.332019f, 66.140367f, 65.948136f, 65.755320f, 65.561912f, 65.367905f, 65.173292f,  // 830-839
00103     64.978065f, 64.782219f, 64.585745f, 64.388635f, 64.190884f, 63.992482f, 63.793422f, 63.593697f, 63.393297f, 63.192216f,  // 840-849
00104     62.990444f, 62.787973f, 62.584796f, 62.380902f, 62.176283f, 61.970931f, 61.764836f, 61.557989f, 61.350380f, 61.142001f,  // 850-859
00105     60.932840f, 60.722888f, 60.512136f, 60.300572f, 60.088186f, 59.874969f, 59.660908f, 59.445993f, 59.230212f, 59.013555f,  // 860-869
00106     58.796009f, 58.577563f, 58.358205f, 58.137922f, 57.916702f, 57.694532f, 57.471398f, 57.247289f, 57.022190f, 56.796088f,  // 870-879
00107     56.568968f, 56.340816f, 56.111618f, 55.881358f, 55.650022f, 55.417593f, 55.184057f, 54.949397f, 54.713596f, 54.476638f,  // 880-889
00108     54.238505f, 53.999180f, 53.758645f, 53.516881f, 53.273871f, 53.029594f, 52.784031f, 52.537163f, 52.288968f, 52.039426f,  // 890-899
00109     51.788515f, 51.536214f, 51.282500f, 51.027350f, 50.770741f, 50.512649f, 50.253048f, 49.991915f, 49.729222f, 49.464945f,  // 900-909
00110     49.199054f, 48.931524f, 48.662324f, 48.391427f, 48.118801f, 47.844417f, 47.568242f, 47.290244f, 47.010390f, 46.728646f,  // 910-919
00111     46.444976f, 46.159345f, 45.871714f, 45.582047f, 45.290304f, 44.996444f, 44.700426f, 44.402207f, 44.101743f, 43.798988f,  // 920-929
00112     43.493897f, 43.186420f, 42.876508f, 42.564110f, 42.249173f, 41.931642f, 41.611462f, 41.288573f, 40.962916f, 40.634429f,  // 930-939
00113     40.303047f, 39.968704f, 39.631332f, 39.290859f, 38.947212f, 38.600313f, 38.250085f, 37.896444f, 37.539307f, 37.178583f,  // 940-949
00114     36.814183f, 36.446009f, 36.073964f, 35.697944f, 35.317841f, 34.933545f, 34.544937f, 34.151898f, 33.754300f, 33.352011f,  // 950-959
00115     32.944894f, 32.532803f, 32.115587f, 31.693090f, 31.265145f, 30.831578f, 30.392208f, 29.946843f, 29.495283f, 29.037317f,  // 960-969
00116     28.572721f, 28.101262f, 27.622693f, 27.136751f, 26.643163f, 26.141635f, 25.631859f, 25.113506f, 24.586229f, 24.049658f,  // 970-979
00117     23.503398f, 22.947029f, 22.380104f, 21.802142f, 21.212629f, 20.611016f, 19.996709f, 19.369071f, 18.727414f, 18.070995f,  // 980-989
00118     17.399009f, 16.710580f, 16.004756f, 15.280500f, 14.536673f, 13.772028f, 12.985192f, 12.174646f, 11.338709f, 10.475510f,  // 990-999
00119     9.582955f, 8.658698f, 7.700090f, 6.704130f, 5.667394f, 4.585952f, 3.455265f, 2.270047f, 1.024090f, -0.289969f,  // 1000-1009
00120     -1.680951f, -3.159560f, -4.738963f, -6.435626f, -8.270529f, -10.271015f, -12.473693f, -14.929247f, -17.710856f, -20.930142f,  // 1010-1019
00121     -24.770565f, -29.568148f, -36.054906f, -46.464626f};
 All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Defines